وحدة التجفيف و التبريد
وحدة التجفيف و التبريد
افران التجفيف : يتم تجفيف قوالب السكر القادمه من وحدة الكبس و التي تكون في صفوف منتظمه على شريط من الستانلس ستيل. تقوم هذه الوحده بتجفيف قوالب السكر من الرطوبة بمقدار معيين و يتم ضبط حرارة الفرن حسب الشروط الجويه
وحدة التبريد : يتم تبريد مكعبات السكر القادمه من فرن التجفيف و تصبح مكعبات السكر جاهزه لدخول الية التعبئه
القدرة الانتاجية : 12500-14000 علبة / يوم.
افران التجفيف : يتم تجفيف قوالب السكر القادمه من وحدة الكبس و التي تكون في صفوف منتظمه على شريط من الستانلس ستيل. تقوم هذه الوحده بتجفيف قوالب السكر من الرطوبة بمقدار معيين و يتم ضبط حرارة الفرن حسب الشروط الجويه
وحدة التبريد : يتم تبريد مكعبات السكر القادمه من فرن التجفيف و تصبح مكعبات السكر جاهزه لدخول الية التعبئه
القدرة الانتاجية : 12500-14000 علبة / يوم.


| القيم | الخصائص |
| BSM 472-OR | الكود |
| علبه/يوم 12.500/10000 | السعه |
| حسب رغبة المستهلك | ابعاد مكعب السكر |
| 360 مكعب بوزن 1 كغ او 750 غ او حسب رغبة المستهلك | كرتونة السكر المنتجه |
| يعتمد على ابعاد مكعبات السكر | ابعاد الكرتون |
| سكر خام ناشف (لا يحتوي على رطوبة اكثر من 0.05%) يتوجب ان يكون بنفس الجوده 0.3-0.6 سكر كرستال | مواصفات السكر الخام |
| يجب ان تكون بجودة ماء الشرب | جودة الماء |
| يجب ان تكون بمواصفات الجوده للمنتجات الغذائيه رطوبه 9% (+- 2%) و سماكه 400 مكرون (+- 10%) | جودة كرتون علبة السكر |
| HENKEL 3101 | جودة اللاسق |
| 3 faz | الطاقه الازمه |
| 6 bar 200 NL/min منقى من الزيت و الغبار | استهلاك الهواء المضغوط |
| 1m3/day | استهلاك الماء |
| حسب رغبة المستهلك | لون الماكنه |
| 28 متر على الاقل | طول الماكنه |
| 2 اشخاص | اليدي العامله الازمه لتشغيل الماكنه |
| التالي > |
|---|




